Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG Descending Ascending 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
46 restobar_db/orders 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10485760
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
35 restobar_db/printers 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
25 restobar_db/system_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
59 restobar_db/print_jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
41 restobar_db/deleted_items_history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
30 restobar_db/tables 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
47 restobar_db/expenses 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 278528 278528
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
37 restobar_db/clients 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
26 restobar_db/categories 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
60 restobar_db/delivery_zones 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
42 restobar_db/product_variants 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
32 restobar_db/order_items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 11534336 11534336
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
53 restobar_db/wrong_products 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query