Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 187 46 3 INDEX 0 0 NO 0 0 15050425 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 80 1200 0 NO IO_NONE NO 36809
0 71 0 219 SYSTEM 0 0 NO 122387669 122385914 15046309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 109 0 258 SYSTEM 1 0 NO 122283899 0 14975806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 220 9 3 INDEX 1 0 YES 122400834 122337455 15014672 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 563 0 NO IO_NONE NO 36853
0 140 0 289 SYSTEM 1 0 NO 122315571 0 14975817 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 251 0 417 UNDO_LOG 0 0 NO 122401353 122399507 15055504 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36866
0 31 0 351 UNDO_LOG 0 0 NO 122343090 122338211 15046186 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 171 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 15049637 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36802
0 55 0 203 SYSTEM 0 0 NO 122364458 122363685 15046305 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 93 0 241 SYSTEM 0 0 NO 0 0 15046311 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 204 41 9 INDEX 0 0 NO 0 0 15051356 `restobar_db`.`deleted_items_history` PRIMARY 227 15083 0 NO IO_NONE NO 36832
0 124 0 273 SYSTEM 1 0 NO 122299636 0 15026479 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 235 0 51 SYSTEM 0 0 NO 122342739 122329936 15044798 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36853
0 15 3 3 INDEX 0 0 NO 0 0 15044603 `mysql`.`transaction_registry` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36693
0 39 0 322 INODE 1 0 NO 122401073 122342560 15022684 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 78 0 226 SYSTEM 0 0 NO 122401161 122395417 15046309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 188 46 183 INDEX 0 0 YES 0 0 15050426 `restobar_db`.`orders` PRIMARY 182 16099 0 NO IO_NONE NO 36809
0 72 0 220 SYSTEM 0 0 NO 122387713 122387205 15046309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 110 0 259 SYSTEM 1 0 NO 122283943 0 14975806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 0 33 119 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36557
0 221 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 15016831 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36853
0 141 0 290 SYSTEM 1 0 NO 122315615 0 14975818 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 252 0 54 SYSTEM 0 0 NO 122342856 122333998 15045781 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36866
0 32 0 58 SYSTEM 0 0 NO 122343090 122339516 15046187 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36711
0 172 0 334 UNDO_LOG 0 0 NO 122375281 122365988 15049705 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36802
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos