La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,2953 segundos.) [CARDINALITY: 13044... - 87...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `CARDINALITY` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION |
CARDINALITY 1
|
SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | restobar_db | order_items | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 13044 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | order_items | 1 | restobar_db | idx_order_items_order_id | 1 | order_id | A | 13044 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | restobar_db | orders | 1 | restobar_db | idx_orders_created_at | 1 | created_at | A | 12798 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | orders | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 12798 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | inventory_logs | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 5816 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | expenses | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 1388 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | delivery_zones | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 899 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_topic_id | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | 336 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | stat_name | A | 336 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | deleted_items_history | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 239 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | deleted_items_history | 1 | restobar_db | idx_deleted_items_date | 1 | deleted_at | A | 239 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | order_items | 1 | restobar_db | product_id | 1 | product_id | A | 213 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | restobar_db | expenses | 1 | restobar_db | cash_session_id | 1 | cash_session_id | A | 198 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | restobar_db | orders | 1 | restobar_db | idx_orders_session_id | 1 | cash_session_id | A | 185 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | restobar_db | products | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 155 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | help_topic_id | A | 114 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | 112 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | courtesy_items | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | id | A | 98 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | courtesy_items | 1 | restobar_db | courtesy_id | 1 | courtesy_id | A | 98 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | restobar_db | recipes | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | product_id | A | 88 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | recipes | 0 | restobar_db | PRIMARY | 2 | ingredient_id | A | 88 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | variant_recipes | 0 | restobar_db | PRIMARY | 2 | ingredient_id | A | 87 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | restobar_db | variant_recipes | 0 | restobar_db | PRIMARY | 1 | variant_id | A | 87 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar filas: |